期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249383 | 04 | 小 双 | |||
3249382 | 07:20 | 2+8+4=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3249381 | 07:17 | 0+8+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3249380 | 07:13 | 1+8+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3249379 | 07:10 | 9+7+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3249378 | 07:06 | 0+2+6=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3249377 | 07:03 | 7+9+2=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3249376 | 06:59 | 9+6+6=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3249375 | 06:56 | 1+0+2=03 | 20 | 大 双 | 错 |
3249374 | 06:52 | 5+9+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3249373 | 06:49 | 4+3+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3249372 | 06:45 | 5+9+6=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3249371 | 06:42 | 5+8+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3249370 | 06:38 | 3+3+7=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3249369 | 06:35 | 4+5+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3249368 | 06:31 | 5+4+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249382 | 14 | 大 | 双 | ||
3249381 | 08 | 小 | 双 | ||
3249380 | 15 | 大 | 单 | ||
3249379 | 23 | 大 | 单 | ||
3249378 | 08 | 小 | 双 | ||
3249377 | 18 | 大 | 双 | ||
3249376 | 21 | 大 | 单 | ||
3249375 | 03 | 小 | 单 | ||
3249374 | 22 | 大 | 双 | ||
3249373 | 11 | 小 | 单 | ||
3249372 | 20 | 大 | 双 | ||
3249371 | 19 | 大 | 单 | ||
3249370 | 13 | 小 | 单 | ||
3249369 | 18 | 大 | 双 | ||
3249368 | 10 | 小 | 双 | ||
3249367 | 18 | 大 | 双 | ||
3249366 | 17 | 大 | 单 | ||
3249365 | 13 | 小 | 单 | ||
3249364 | 10 | 小 | 双 | ||
3249363 | 10 | 小 | 双 | ||
3249362 | 20 | 大 | 双 | ||
3249361 | 06 | 小 | 双 | ||
3249360 | 03 | 小 | 单 | ||
3249359 | 05 | 小 | 单 | ||
3249358 | 10 | 小 | 双 | ||
3249357 | 17 | 大 | 单 | ||
3249356 | 09 | 小 | 单 | ||
3249355 | 17 | 大 | 单 | ||
3249354 | 15 | 大 | 单 | ||
3249353 | 06 | 小 | 双 | ||
3249352 | 11 | 小 | 单 | ||
3249351 | 08 | 小 | 双 | ||
3249350 | 21 | 大 | 单 | ||
3249349 | 14 | 大 | 双 | ||
3249348 | 01 | 小 | 单 | ||
3249347 | 22 | 大 | 双 | ||
3249346 | 13 | 小 | 单 | ||
3249345 | 15 | 大 | 单 | ||
3249344 | 23 | 大 | 单 | ||
3249343 | 17 | 大 | 单 | ||
3249342 | 05 | 小 | 单 | ||
3249341 | 14 | 大 | 双 | ||
3249340 | 15 | 大 | 单 | ||
3249339 | 24 | 大 | 双 | ||
3249338 | 14 | 大 | 双 | ||
3249337 | 20 | 大 | 双 | ||
3249336 | 08 | 小 | 双 | ||
3249335 | 13 | 小 | 单 | ||
3249334 | 08 | 小 | 双 | ||
3249333 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出21 05 24 09 15 02 15 08 11 08 |