期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249391 | 07 | 小 单 | |||
3249390 | 07:48 | 7+3+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3249389 | 07:45 | 0+2+0=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3249388 | 07:41 | 0+8+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3249387 | 07:38 | 2+7+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3249386 | 07:34 | 3+7+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3249385 | 07:31 | 1+5+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3249384 | 07:27 | 0+0+1=01 | 16 | 大 双 | 错 |
3249383 | 07:24 | 6+4+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3249382 | 07:20 | 2+8+4=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3249381 | 07:17 | 0+8+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3249380 | 07:13 | 1+8+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3249379 | 07:10 | 9+7+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3249378 | 07:06 | 0+2+6=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3249377 | 07:03 | 7+9+2=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3249376 | 06:59 | 9+6+6=21 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249390 | 19 | 大 | 单 | ||
3249389 | 02 | 小 | 双 | ||
3249388 | 12 | 小 | 双 | ||
3249387 | 14 | 大 | 双 | ||
3249386 | 10 | 小 | 双 | ||
3249385 | 12 | 小 | 双 | ||
3249384 | 01 | 小 | 单 | ||
3249383 | 14 | 大 | 双 | ||
3249382 | 14 | 大 | 双 | ||
3249381 | 08 | 小 | 双 | ||
3249380 | 15 | 大 | 单 | ||
3249379 | 23 | 大 | 单 | ||
3249378 | 08 | 小 | 双 | ||
3249377 | 18 | 大 | 双 | ||
3249376 | 21 | 大 | 单 | ||
3249375 | 03 | 小 | 单 | ||
3249374 | 22 | 大 | 双 | ||
3249373 | 11 | 小 | 单 | ||
3249372 | 20 | 大 | 双 | ||
3249371 | 19 | 大 | 单 | ||
3249370 | 13 | 小 | 单 | ||
3249369 | 18 | 大 | 双 | ||
3249368 | 10 | 小 | 双 | ||
3249367 | 18 | 大 | 双 | ||
3249366 | 17 | 大 | 单 | ||
3249365 | 13 | 小 | 单 | ||
3249364 | 10 | 小 | 双 | ||
3249363 | 10 | 小 | 双 | ||
3249362 | 20 | 大 | 双 | ||
3249361 | 06 | 小 | 双 | ||
3249360 | 03 | 小 | 单 | ||
3249359 | 05 | 小 | 单 | ||
3249358 | 10 | 小 | 双 | ||
3249357 | 17 | 大 | 单 | ||
3249356 | 09 | 小 | 单 | ||
3249355 | 17 | 大 | 单 | ||
3249354 | 15 | 大 | 单 | ||
3249353 | 06 | 小 | 双 | ||
3249352 | 11 | 小 | 单 | ||
3249351 | 08 | 小 | 双 | ||
3249350 | 21 | 大 | 单 | ||
3249349 | 14 | 大 | 双 | ||
3249348 | 01 | 小 | 单 | ||
3249347 | 22 | 大 | 双 | ||
3249346 | 13 | 小 | 单 | ||
3249345 | 15 | 大 | 单 | ||
3249344 | 23 | 大 | 单 | ||
3249343 | 17 | 大 | 单 | ||
3249342 | 05 | 小 | 单 | ||
3249341 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出20 09 09 15 08 08 18 12 13 19 |